县区: 视频接入数量: 路 日期: 年 月 日
工程名称 | (施工许可证名称) | |||||||||
工程简称 | ||||||||||
施工许可证号 | ||||||||||
建设单位 | 施工单位 | |||||||||
施工单位联系人 | 联系电话 | |||||||||
视频安装技术服务单位填写 | ||||||||||
技术服务单位名称 | ||||||||||
视频安装对接人 | 联系电话 | |||||||||
GB28181注册服务器信息 | ||||||||||
NVR品牌型号 | ||||||||||
NVR账号 | NVR密码 | |||||||||
通道 | 通道名称(监控点位置名称) | |||||||||
D1 | D9 | |||||||||
D2 | D10 | |||||||||
D3 | D11 | |||||||||
D4 | D12 | |||||||||
D5 | D13 | |||||||||
D6 | D14 | |||||||||
D7 | D15 | |||||||||
D8 | D16 | |||||||||
平台接入信息 | ||||||||||
SIP服务器编号 | SIP域 | |||||||||
SIP服务器IP | SIP服务器端口 | |||||||||
设备编号 | 注册密码 | |||||||||
视频远程账号 | 视频远程密码 | |||||||||
受理信息 | ||||||||||
受理单位 | ||||||||||
内容: | 符合/不符合接入要求及规范,准予接入 受理人: 时 间: |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!